Два закона России о закупках для разных типов организаций. Понимание различий критично для команды КООП: продукты, которые работают для одного закона, могут не работать для другого.
| Аспект | 44-ФЗ | 223-ФЗ |
|---|---|---|
| Полное название | «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» |
| Дата принятия | 05.04.2013 | 18.07.2011 |
| Тип системы | Контрактная (всеобъемлющая регуляция жизненного цикла) | Закупочная (регуляция процесса) |
| Логика | Жёсткий уставной режим бюджетных закупок | Гибкий корпоративный режим закупок госкомпаний |
| Размер закона | 94 действующих статьи | 21 статья |
Граница: 44-ФЗ — для бюджета, 223-ФЗ — для госкорпораций и компаний с госучастием.
Аналогия: 44-ФЗ — это «один универсальный устав для всех», 223-ФЗ — это «каждый пишет свой устав».
| Параметр | 44-ФЗ (ст. 93) | 223-ФЗ (ст. 3.6) |
|---|---|---|
| Перечень оснований | Закрытый в законе | Открытый в положении заказчика |
| Количество оснований | 63 (по закону) | Зависит от заказчика (у Ростеха 63) |
| Можно ли добавить новое | Только через изменение ФЗ | Через изменение положения (Совет директоров) |
| Малая закупка — типовой порог | 600 000 руб. (общий случай) | 1 000 000 руб. (Ростех, выручка > 5 млрд) |
| Малая закупка — спецслучай | 5 000 000 руб. (образование, медицина, культура) | 3 000 000 руб. для НИР/ОКР Ростеха |
| Годовой лимит малых закупок | До 50% годового объёма (по п. 5) | До 10% (Ростех) |
44-ФЗ строже в количестве оснований, но в сумме малой закупки может быть мягче для отдельных категорий (5 млн vs 1 млн).
| Параметр | 44-ФЗ | 223-ФЗ |
|---|---|---|
| ЕИС | Та же (zakupki.gov.ru) |
Та же |
| Извещения о закупке | Все в ЕИС | Все в ЕИС |
| Реестр контрактов | Открытый, детальный (все контракты с НМЦК > 600k) | Менее детальный (часть малых закупок не публикуется) |
| План-график | На 3 года вперёд | На год вперёд |
| КТРУ | Используется | Не используется (заказчик описывает сам) |
| Открытое API | Полное API ЕИС | Частичное |
| Доступ к данным | Очень открыто | Хорошо, но часть скрыта (особенно у Ростеха) |
44-ФЗ — более прозрачный закон. Для КООП-аналитики это плюс.
| Параметр | 44-ФЗ | 223-ФЗ |
|---|---|---|
| Конкурентные процедуры | Только электронные (за исключением гостайны) | По умолчанию электронные; положение может разрешить бумажные |
| ЭТП | 8 операторов (общие с 223-ФЗ для МСП) | 8 операторов + корпоративные (ЭТП Ростеха, ЭТП ГПБ) |
| Аккредитация поставщика | Единая через ЕРУЗ (3 года, бесплатно) | ЕРУЗ + корпоративная (например, rt-ci.ru Ростеха, 2
года, 20 риск-факторов) |
| Простота входа МСП | Высокая (один раз зарегистрировался — все ЭТП) | Зависит от заказчика (для Ростеха — сложно) |
44-ФЗ проще для поставщика-МСП по входу.
| Параметр | 44-ФЗ | 223-ФЗ |
|---|---|---|
| Основной контролёр | ФАС России + Казначейство | ФАС России (мягче) |
| Аудит | Счётная палата (детально) | Менее формализован |
| Штрафы за нарушения | Большие (до 1 млн для ЮЛ) | Умеренные (до 300 тыс. для ЮЛ) |
| Жалобы в ФАС | Чёткий процесс, 5 дней рассмотрение | Также есть, но реже срабатывает |
| Дисквалификация должностных лиц | До 2 лет | Реже применяется |
44-ФЗ — гораздо более санкционно ёмкий закон. Заказчики 44-ФЗ боятся ФАС.
| Параметр | 44-ФЗ РНП | 223-ФЗ РНП |
|---|---|---|
| Срок включения | 2 года | 2 года |
| Кого включают | Уклонение + одностороннее расторжение + суд | То же |
| Применение | Заказчики 44 и 223 (общая база) | Заказчики 44 и 223 |
| Внутренние реестры (РНПК) | Нет (только государственный) | Есть (у Ростеха РНПК) |
В 223-ФЗ дополнительный «корпоративный» РНП — это усложнение, которого нет в 44-ФЗ.
| Параметр | 44-ФЗ | 223-ФЗ |
|---|---|---|
| Квота | ≥ 25% годового объёма | ≥ 25% годового объёма |
| Срок оплаты МСП | Жёстко 7 рабочих дней | 7 рабочих дней по умолчанию, может быть иное в положении |
| Реестр поставщиков | ЕРУЗ через ЕИС | ЕРУЗ + корпоративные |
| Антидемпинг | Стандартный (+50% к обеспечению при снижении 25%+) | По положению (у Ростеха +50%) |
| Контроль квоты | ФАС жёстко | Корпорация МСП + оценка планов |
МСП в 44-ФЗ — более защищены жёсткими нормами закона. В 223-ФЗ многое зависит от положения.
| Параметр | 44-ФЗ | 223-ФЗ |
|---|---|---|
| Анонс закупки | Нет такого института | Да (например, у Ростеха при НМЦК ≥ 50m) |
| Адресное приглашение | Нет (закрытые процедуры — только при гостайне) | Да (например, у Ростеха в открытых процедурах) |
| Конференция по разъяснению | Нет | Да (у Ростеха) |
| Реестр доверенных поставщиков | Нет | Возможно (Ростех его упоминает) |
44-ФЗ не предусматривает механизмов «выбора поставщика до публикации». Всё открыто и предсказуемо.
| Категория | 44-ФЗ | 223-ФЗ |
|---|---|---|
| МСП / СОНКО | 7 рабочих дней | 7 рабочих дней (умолчание) |
| Прочие | 10 рабочих дней | 7 рабочих дней (умолчание) |
| Можно ли заказчику установить иное | Только через специальные ФЗ | Через положение |
| Гарантия для МСП | Сильная (закон) | Зависит от положения |
| Продукт КООП | 44-ФЗ | 223-ФЗ |
|---|---|---|
| Trust Registry (реестр доверенных) | ⚠️ Только для малых закупок п. 4 / п. 5 ст. 93 | ✅ Главный продукт (для Ростеха) |
| Anons-Tracker (мониторинг анонсов) | ❌ Нет института анонса | ✅ Главный продукт (для Ростеха) |
| Accreditation Wizard | ⚠️ Не нужен (ЕРУЗ прост) | ✅ Для Ростеха (rt-ci.ru) |
| Compliance Check | ✅ Полностью применимо | ✅ Полностью применимо |
| Plan Watch | ✅ Раньше и детальнее (3 года) | ✅ Год вперёд |
| Contracts Analytics | ✅ Лучше (открытое API) | ⚠️ Часть данных скрыта |
| FAS Support | ✅ Сильнее работает (жёсткие санкции) | ⚠️ Менее эффективен |
| Помощь с реестром Минпромторга | ✅ Универсально (для нацрежима) | ✅ Универсально |
| МСП-онбординг | ✅ Простой через ЕРУЗ | ⚠️ Сложнее (корпоративные аккредитации) |
В 44-ФЗ нет «личных связей» между поставщиком и заказчиком. Всё через электронные процедуры. КООП-продукты — аналитические (мониторинг, прогноз, сравнение), а не отношенческие (как в Ростехе).
Если КООП решит работать с поставщиками 44-ФЗ:
Эти 5 продуктов покрывают 80% потребностей.
Поставщик-МСП работает на обоих рынках. КООП может построить единую платформу:
Это большой шаг от текущего фокуса на Ростехе.