Детальный разбор Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Полный текст ключевых статей — ../../sources/44-fz/markdown/.
Карта оглавления — ../../sources/44-fz/README.md.
Для сравнения: 223-ФЗ — закон для корпораций с госучастием (Ростех, Газпром, КАМАЗ). 44-ФЗ — закон для бюджета (министерства, ведомства, муниципалитеты, бюджетные учреждения, школы, больницы).
| Файл | Тема | Статьи |
|---|---|---|
| 01-subekty-i-sfera.md | Кто заказчики по 44-ФЗ, контрактная система | Ст. 1, 3, 15 |
| 02-sposoby-i-protsedury.md | Способы определения поставщика, электронные процедуры | Ст. 24, 24.1, 24.2, 48–51 |
| 03-edinstvenny-postavshchik.md | Ст. 93 — закрытые 63 основания. Малые закупки 600k / 5m / 50m. | Ст. 93 |
| 04-nmck-i-obespecheniya.md | НМЦК, обеспечение заявки и контракта, антидемпинг | Ст. 22, 37, 44, 96 |
| 05-eis-i-rnp.md | ЕИС, реестр контрактов, РНП 44-ФЗ, контроль ФАС | Ст. 4, 99, 103, 104 |
| 06-msp-sonko-natsrezhim.md | МСП, СОНКО, национальный режим (ПП 1875) | Ст. 14, 30 |
| 07-44-vs-223.md | Сравнение 44-ФЗ vs 223-ФЗ — главные отличия | |
| 08-mesto-koopa-v-44-fz.md | Применимость продуктов КООП к 44-ФЗ, ограничения |
| Параметр | 223-ФЗ | 44-ФЗ |
|---|---|---|
| Заказчики | Госкорпорации, ХО с долей государства > 50%, ДЗО | Государственные органы, бюджетные учреждения, муниципалитеты |
| Перечень оснований единственного поставщика | Открытый — заказчик пишет сам (ст. 3.6) | Закрытый — 63 пункта в законе (ст. 93) |
| Гибкость заказчика | Большая (своё положение) | Минимальная (всё в законе) |
| Источник процедур | Положение заказчика | Сам закон 44-ФЗ |
| Способы закупки | Положение определяет | Закон фиксирует |
| Электронные процедуры | По умолчанию для МСП | Обязательны почти всегда |
| Срок оплаты по умолчанию | 7 рабочих дней (можно иное в положении) | 7 рабочих дней (можно иное в законе для отдельных случаев) |
| Размер закона | 21 статья | 94 действующих статьи |
| ФАС-надзор | Есть | Гораздо жёстче |
44-ФЗ — это «жёсткий уставной режим» закупок госсектора, в котором заказчик практически лишён свободы. 223-ФЗ — «гибкий корпоративный режим».
| Параметр | Значение | Источник |
|---|---|---|
| Малая закупка у единственного поставщика — общий случай | до 600 000 руб. | ст. 93, ч. 1, п. 4 |
| Малая закупка для отдельных категорий заказчиков | до 5 млн руб. (объём ≤ 50% годового бюджета и не более 50 млн) | ст. 93, ч. 1, п. 5 |
| Малая закупка для образовательных, медицинских организаций, организаций культуры | до 5 млн руб. | ст. 93, ч. 1, п. 5 |
| Закупка через ЕАТ (Единый агрегатор торговли) | до 5 млн руб. | ст. 93 + ПП РФ 822 |
| Срок оплаты для МСП и СОНКО | 7 рабочих дней | ст. 94, ч. 13.1 |
| Срок оплаты в общем случае | 10 рабочих дней (с 2024 г.) | ст. 34, ч. 13 |
| Квота МСП и СОНКО | ≥ 25% годового объёма | ст. 30 |
| Срок РНП 44-ФЗ | 2 года | ст. 104 |
| Обеспечение заявки (общий случай) | 0,5–5% НМЦК | ст. 44 |
| Обеспечение исполнения контракта | 0,5–30% НМЦК | ст. 96 |
| Лимит для конкурса/аукциона vs запрос котировок | Запрос котировок: до 10 млн руб. | ст. 50, 24 |
В нашем текущем пайплайне 44-ФЗ заказчиков НЕТ. Все 12 клиентов — частные или 223-ФЗ субъекты.
Но 44-ФЗ — это огромный рынок (>10 трлн руб. в год):
Детально — в 08-mesto-koopa-v-44-fz.md.