Детальный разбор Единого положения о закупке (ЕПоЗ) ГК «Ростех», редакция от 29.12.2025 (протокол НС № 13). Документ применяется ко всей Группе Ростех — самой Корпорации, холдинговым компаниям, их ДЗО, включая АО «ОДК» и все её дочки.
Краткая карточка — ../../companies/rostec.md.
Полный текст положения и приложений — ../../sources/rostec/markdown/.
| Файл | О чём |
|---|---|
| 01-edinstvenny-postavshchik.md | 63 основания закупки у единственного поставщика, разбор по 6 видам (безальтернативная / внутригрупповая / срочная / малый объём / общая / финуслуг) |
| 02-malye-zakupki.md | Все пороги малых закупок и упрощённых процедур: 100k / 500k / 1m / 3m НИР-ОКР / 10m ценовой запрос. Где КООП — главная точка входа. |
| 03-akkreditatsiya.md | Процесс аккредитации: 20 риск-факторов, баллы (4 = ок, 5+ = отказ), сроки, кому статус не нужен. Сервис «КООП pre-check». |
| 04-kvalotbor-seriya.md | Квалификационный отбор для серии закупок: 6 категорий продукции из приложения 8, как попасть в пул на годы вперёд. |
| 05-adresnoe-priglashenie.md | Анонсирование, конференция по разъяснению, адресное приглашение. 8 категорий источников + пороги обязательного анонса (≥50 млн НМЦ, иннопродукция, техоборудование). |
| 06-mesto-koopa-detalno.md | Финальный синтез: 5 точек входа КООП на закупочной воронке Ростеха с конкретными сценариями. |
| 07-strategy-koop-priority.md | Стратегия: где КООП сильнее всего и план действий. Карта возможностей × категории, приоритет ДЗО, 5 продуктов с юнит-экономикой, барьеры, план первых 90 дней. |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Аккредитация: лимит баллов | до 4 — «аккредитован»; 5+ — отказ |
| Срок статуса «аккредитован» | 2 года (стандарт), 1 год (для новых < 1 года) |
| Срок аккредитации (заблаговременной) | 1 месяц |
| Закупка малого объёма у ед. поставщика — порог | 500k руб (выручка ≤ 5 млрд) / 1m руб (выручка > 5 млрд) |
| Малая закупка для НИР/ОКР | до 3m руб вне зависимости от выручки |
| Малая закупка для санаторно-курортных нужд | до 3m руб |
| Малая закупка страховых услуг | до 100k руб |
| Договор с физлицом (не-ИП) без процедуры | до 1m руб/год |
| Состязательные переговоры для НИР/ОКР | до 50m (товары) / 200m (работы) |
| Ценовой запрос | до 10m руб |
| Упрощённая закупка через ЕАТ | до 1m руб |
| Адресное приглашение — обязательно | НМЦ ≥ 50m руб + иннопродукция + техоборудование |
| Адресное приглашение — минимум поставщиков | 3 |
| Доля «малой закупки у ед. поставщика» в годовом объёме | ≤ 10% |
Внутри Ростеха действуют два уровня заказчиков:
Условия применения способов закупки различаются между группами (см. приложение 2 ЕПоЗ). При работе с конкретным предприятием — проверять, к какой группе оно относится.